![]() |
Artesanias: Plantas Tintóreas |
||
![]() |
Especies Nativas
Nombre científico | N. común | Mercado | Distribución | Uso/Propiedades | Publicaciones | Unidades Demostrativas | Estado de conservación | Fuente de categoria | Referencia de decreto |
Aristotelia chilensis | Maqui | Nac, reg | IV - X y J. Fernández | El fruto Tiñe tejidos y vinos color violeta. También se logra el negro | Maqui | 3 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Berberis buxifolia | Calafate | Nac, reg | R. Metropolitana-XII | Extraíbles desde la raíz, tiñen amarillo | Calafate | 2 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Berberis darwinii | Michay | Nac | VIII-XII | Se utiliza madera, tallo, ramas y principalmente raíces. La savia que es amarilla tiñe en frío. El tinte se aviva considerablemente agregando raíz de romaza | Michay | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Berberis montana | Palo amarillo | Nec, reg | R.M. - X (Valdivia), en laderas y quebradas precordilleranas | La corteza y la raiz tñen de amarillo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Buddleja globosa | Matico | Nac | IV-X | Las hojas tiñen de color café | Matico | 1 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Cryptocarya alba | Peumo | Nac, reg | IV - X | Su corteza sirve para curtir cueros y para teñir de color anaranjo | Peumo | 1 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Desfontainia spinosa | Taique | Nac | VII-XII | Las hojas se utilizan para teñir deamarillo | Taique | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Gunnera tinctoria | Nalca | Nac, reg | En aquellos lugares donde exista humedad excesiva | Tiñe de color negro y sirve para curtir cueros | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Lomatia hirsuta | Radal | Nac | IV-X | La corteza tiñe de color marrón | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Muehlenbeckia hastulata | Quilo | Nac, reg | IV - X | La corteza tiñe de color amarillo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Nothofagus obliqua | Roble | Nac, reg | V - X | La corteza tiñe de color rojo al mesclarla con raices de Nalca | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Ovidia pillopillo | Pillo-pillo | Nac | IX-X | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||||
Persea lingue | Lingue | Nec, reg | V - X | Su corteza se utiliza para teñir de color café | Lingue | VU (VI al norte), LC (VII al sur) | RCE = Reglamento de Clasificación Especies | DS 42 MIN_AMBIENTE 2012 | |
Tristerix coymbosus | Quintral | Nac | Zona central y sur | Tiñe negro | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Tristerix tetrandus | Quintral | Nac | Zona central y sur | Tiñe negro | Quintral | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Usnea sp. | Barbas de viejo | Nac, reg | Tiñe amarillo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||||
Lardizabala biternata | Voqui blanco, pilpil voqui | Nac, reg | Regiones de Valparaíso y de los Ríos y también en el Archipiélago de Juan Fernández. | Tiñe amarillo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Vestia foetida | Huevil | Tiñe amarillo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Heleniun glaucum | Póquil | Tiñe amarillo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Flaveria bidentis | Daudá | Tiñe amarillo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Solidago chilensis | Huellén | Tiñe amarillo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Balsamocarpon brevifolium | Algarrobilla | Tiñe amarillo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Schinus molle | Pimiento, Molle | Tiñe amarillo y amarillo bayo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Peumus boldus | Boldo | Tiñe amarillo y amarillo bayo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Nothofagus dombeyi | Coihue | Tiñe amarillo y amarillo bayo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Rumex romassa | Romaza | Tiñe de color Naranja | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Eucryphia cordifolia | ulmo | Tiñe color Cobrizo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Ramalina celastri | Liquen | Tiñe color Rubio canoso | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Myrceugenia exsucca | Pitra | Tiñe color ocre | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Roccella portentosa | Liquen | Tiñe color amarillo leonado o bayo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Nothofagus obliqua | Pellin | Tiñe color amarillo leonado o bayo (hojas). Su Corteza Tiñe color rosado. Rojo intenso (madera interna), corazón del roble | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Maytenus boaria | Maitén | Regiones de Coquimbo y Los Lagos (Provincia de Chiloé) tanto en la Cordillera de los Andes, como la de la Costa y el Valle Central. | Tiñe color amarillo leonado o bayo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||||
Salix humboldtiana | Sauce amargo | Tiñe color amarillo leonado o bayo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Galium hypocarpium | Relbún | Tiñe color Rojo | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Drimys winteri | Canelo | Tiñe color verde | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Argythamia berteroana | Ventosilla | Tiñe color azul | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||||
Acacia caven | Espino | regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Bío Bío | Tiñe color Negro | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||||
Coriaria ruscifolia | Deu, huique, Matarratones | Entre Regiones del Maule y de los Lagos | Tiñe color Negro | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||||
Cissus striata | Voqui colorado, Zarzaparrilla, Voqui negro, Mahul, Pilpilvoqui, Voqui rojo, Voqui | Entre regiones de Coquimbo y de Aysén | Tiñe color Negro | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 |
Especies Exóticas
Nombre científico | N. común | Mercado | Distribución | Uso/Propiedades | Publicaciones | Unidades Demostrativas | Estado de conservación | Fuente de categoria | Referencia de decreto |
Chenopodium ambrosoides | Paico | Interno | Norte y centro y sur de Chile | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 |