![]() |
Alimentos: Frutos |
||
![]() |
Especies Nativas
Nombre científico | N. común | Mercado | Distribución | Uso/Propiedades | Publicaciones | Unidades Demostrativas | Estado de conservación | Fuente de categoria | Referencia de decreto |
Amomyrtus luma | Caucha, luma | Interno | VII-XI | Ingesta directa, preparar vino y chicha | Luma | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Aristotelia chilensis | Maqui | Interno | IV - X y J. Fernández | Ingesta directa, mermeladas, Jarabe | Maqui | 3 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Berberis buxifolia | Calafate | Interno - externo | Metropolitana-XII | Ingesta directa, mermeladas, Jarabe | Calafate | 2 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Berberis darwinii | Michay | Sin Mercado | VIII-XII | Ingesta directa, mermeladas, Jarabe | Michay | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Berberis montana | Palo amarillo | Sin Mercado | R.M. - X (Valdivia), en laderas y quebradas precordilleranas | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Ceratonia siliqua | Algarrobo europeo | Nac, reg | Semillas molidas como sustituto del chocolate | Algarrobo europeo | 1 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Cryptocarya alba | Peumo | Interno | IV - IX | Ingesta previa coción | Peumo | 1 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Ephedra chilensis | Pingo - pingo | Sin Mercado | Frecuente en casi todo el país | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Fragaria chiloensis | Frutilla | Interno | Ingesta directa, mermeladas, dulces | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||||
Fuchsia magellanica | Chilco, Chanchito | Sin Mercado | IV-XII | Ingesta directa | Chilco | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Geoffroea decorticans | Chañar | Interno | XV - IV | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Gaultheria phillyreifolia | Chaura | Sin Mercado | VI - XII | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Gaultheria tenuifolia | Chaura | Sin Mercado | X | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Geviuina avellana | Avellano | V- XI | Preparación de chicha | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||||
Gomortega keule | Keule, Queule | Sin Mercado | VII - VIII | Ingesta directa, mermelada | Keule | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Greigia sphacelata | Chupón | Interno | VIII - XI | Ingesta directa, licor | 1 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Lapageria rosea | Copihue | Sin Mercado | V-X | Ingesta directa | Copihue | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Lardizabala biternata | Coile | Sin Mercado | V - X | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Luma apiculata | Arrayán, Palo colorado | Interno | V - XI | Ingesta directa | Arrayán | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Margyricarpus pinnatus | Sabinilla | Interno | IV - X (Valdivia) | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Pernettya mucronata | Chaura | Sin Mercado | VIII - XII | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Myrceugenia planipes | pitra pitra | VIII- XI | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||||
Muehlenbeckia hastulata | Quilo | Interno | IV - X | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Pernettya myrtilloides | Chaura | Sin Mercado | VII - XI | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Pernettya pumila | Chaura | Sin Mercado | R.M. - XII | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Peumus boldus | Boldo | Interno- Externo | IV - X | Ingesta directa | Boldo | 9 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Persea Lingue | Lingue | V- X | Sirve para preparar chicha | Vulnerable de la V a X | RCE | DS 42 MIN_AMBIENTE 2012 | |||
Fascicularia bicolor | Chupalla, Chupón del monte | Sin Mercado | IX - XI | Ingesta directa | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Podocarpus saligna | Mañio de hojas largas | Sin Mercado | VII - X | Ingesta directa | Mañío de hojas largas | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Prosopis chilensis | Algarrobo | Sin Mercado | I- RM | sirve como forraje | Algarrobo | Vulnerable de III a V y RM | L_ROJO | ||
Prosopis tamarugo | Tamarugo | Sin Mercado | I Región | sirve como forraje | Tamarugo | Vulnerable de XV a II | L_ROJO | ||
Prumnopitys andina | Lleuque, Uva de la Cordillera | Sin Mercado | VII - XII | Ingesta directa, mermelada | Lleuque | Rara de la VII-IX y XIV y X | |||
Rubus geoides | Miñe-miñe, frutilla de Magallanes | Sin Mercado | XII región | Ingesta directa, mermeladas, dulces | http://www.tierradelfuego.org.ar | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Schinus polygamus | Huingán, boroco | Interno | III- X | Sus frutos tiene sabor agridulce, se prepara chicha y aguardiente | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||||
Shinus latifolia | Molle | IV- VIII | Ingesta directa. Para preparación de chica y miel. | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||||
Ugni molinae | Murtilla, murta | Interno - Externo | VII - XII | Ingesta directa, mermelada, jarabe, licor | Murta | 16 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 |
Especies Exóticas
Nombre científico | N. común | Mercado | Distribución | Uso/Propiedades | Publicaciones | Unidades Demostrativas | Estado de conservación | Fuente de categoria | Referencia de decreto |
Prunus avium | Cerezo | Interno - Externo | V- X | Ingesta directa, mermelada, jarabe, licor | Cerezo | 20 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Ribes sp. | Zarzaparrilla | Interno | IV-XII | Ingesta directa, mermeladas, dulces | Zarzaparrilla | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Rosa eglanteria | Rosa mosqueta | Interno - Externo | VII - IX | Ingesta directa, mermeladas, jaleas | Rosa mosqueta | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | |||
Rosa moschatta | Rosa mosqueta | Interno - Externo | VII - IX | Ingesta directa, mermeladas, jaleas | Rosa mosqueta | 1 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Rosa rubiginosa | Rosa mosqueta | Interno - Externo | VII - IX | Ingesta directa, mermeladas, jaleas | Rosa mosqueta | 12 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Rubus fruticosus | Mora | Interno - Externo | Llano central y precordillera del centro y sur | Ingesta directa, mermeladas, dulces | Mora | 1 | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 | ||
Rubus ulmifolius | Zarzamora | Interno - Externo | Llano central y precordillera del centro y sur. V - X | Ingesta directa, mermeladas, dulces | No incluida en la base de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, 2012 |